Photovoltaïque : Vente en totalité et autoconsommation avec vente surplus de production, le MIX
Autoconsommation ou vente en totalité
Lorsque vous vous posez la question de la meilleure solution de raccordement, pour optimiser au mieux votre projet photovoltaïque, sachez qu’il existe une solution qui dans certains cas fonctionne bien :
Un mix entre vente en totalité et autoconsommation avec vente du surplus.
Comment cela fonctionne ?
Vous avez une grande toiture, et votre hangar consomme peu d’l’électricité ? Vous pouvez alors faire un projet en autoconsommation avec vente de surplus, bien dimensionné pour couvrir votre consommation et faire baisser vos factures électriques de façon importantes. S’il vous reste encore de la place en toiture, pourquoi ne pas faire un deuxième projet en même temps qui sera lui sous la forme de la vente en totalité.
- En cumulant les 2 solutions de raccordement, vous pourrez optimiser beaucoup de frais d’études, de mis en chantier, frais de raccordement, achats…
- Nous avons montré sur plusieurs affaires que ce modèle de mix de raccordement pouvez dans certains cas être le plus avantageux.
- Nous avons aussi des solutions de location de toiture ou nous vous offrons une centrale solaire en autoconsommation en échange de la location de votre toiture (qui elle sera en vente en totalité). Vous bloquerez alors le prix d’achat de votre énergie autoconsommé.
Demandez-nous une étude pour voir si votre projet peut s’inscrire dans un mix vente en totalité et autoconsommation avec vente du surplus.
Qui est éligible à la vente en totalité ?
CONCERNANT LES PRIX DE REVENTE
AUTOCONSOMMATION, PRIMES ET PRIX DE VENTE DU SURPLUS
Puissance de l’installation | < 3 kWc prime 430 €/ kWc | < 9 kWc prime 320 €/ kWc | < 36 kWc prime 180 €/ kWc | < 100 kWc prime 90 €/ kWc | < 500 kWc | > 500 kWc |
---|---|---|---|---|---|---|
Trimestre 1 2021 | 10c€/kWh | 10c€/kWh | 06c€/kWh | 06c€/kWh | AO CRE | AO CRE |
Trimestre 2 2021 | 10c€/kWh | 10c€/kWh | 06c€/kWh | 06c€/kWh | AO CRE | AO CRE |
Trimestre 3 2021 | 10c€/kWh | 10c€/kWh | 06c€/kWh | 06c€/kWh | AO CRE | AO CRE |
Trimestre 4 2021 | 10c€/kWh | 10c€/kWh | 06c€/kWh | 06c€/kWh | 9.8c€ 1100 H puis 4c€/kWh | AO CRE |
Trimestre 1 2022 | 10c€/kWh | 10c€/kWh | 06c€/kWh | 06c€/kWh | 9.8c€ 1100 H puis 4c€/kWh | AO CRE |
Trimestre 2 2022 | 10c€/kWh | 10c€/kWh | 06c€/kWh | 06c€/kWh | 11.07c€ 1100 H puis 4c€/kWh | AO CRE |
VENTE EN TOTALITÉ, PRIX DE VENTE
Puissance de l’installation | < 3 kWc | < 9 kWc | < 36 kWc | < 100 kWc | < 500 kWc | > 500 kWc |
---|---|---|---|---|---|---|
Trimestre 1 2021 | 17.93c€/kWh | 15.24c€/kWh | 11.23c€/kWh | 9.76c€/kWh | AO CRE | AO CRE |
Trimestre 2 2021 | 17.79c€/kWh | 15.12c€/kWh | 10.95c€/kWh | 9.52c€/kWh | AO CRE | AO CRE |
Trimestre 3 2021 | 17.89c€/kWh | 15.21c€/kWh | 10.89c€/kWh | 9.47c€/kWh | AO CRE | AO CRE |
Trimestre 4 2021 | 17.89c€/kWh | 15.21c€/kWh | 10.89c€/kWh | 9.47c€/kWh | 9.8c€ 1100 H puis 4c€/kWh | AO CRE |
Trimestre 1 2022 | 17.89c€/kWh | 15.21c€/kWh | 10.89c€/kWh | 9.47c€/kWh | 9.8c€ 1100 H puis 4c€/kWh | AO CRE |
Trimestre 3 2022 | 20.22c€/kWh | 17.18c€/kWh | 12.31c€/kWh | 10.70c€/kWh | 11.07c€ 1100 H puis 4c€/kWh | AO CRE |
Trimestre 4 2022 | 22.42c€/kWh | 19.06c€/kWh | 13.65c€/kWh | 11.87c€/kWh | 12.28c€ 1100 H puis 5c€/kWh | AO CRE |
Trimestre 1 2023 | 23.49c€/kWh | 19.96c€/kWh | 14.30c€/kWh | 12.43c€/kWh | 12.87c€ 1100 H puis 5c€/kWh | AO CRE |
Trimestre 2 2023 | 23.95c€/kWh | 20.35c€/kWh | 14.58c€/kWh | 12.68c€/kWh | 13.12c€ 1100 H puis 4c€/kWh | AO CRE |
Comment fonctionne le photovoltaïque ?
L’Autoconsommation
Nous proposons une gamme de solutions énergétique. Ainsi les clients pour qui vous êtes en train de construire un bâtiment pourra se tourner vers nous pour connaître nos solutions énergétiques.
Vente en totalité
Si la consommation de vos clients est faible ou inexistante, la vente en totalité peut être très intéressant ! Il serait intéressant de prendre contact avec nous pour discuter d’une solution sur mesure.
Location de toiture
Vous prévoyez de construire une grande surface de toit qui sera principalement inutilisée ? Savez-vous que vous pourriez rentabiliser cela ? Prenez contact avec nous, nous en discuterons.
Et si vous passiez au solaire dès maintenant ?
Devenco met à votre disposition ses experts en photovoltaïque !
+ de 10 000 panneaux solaires en projet sur 2022 !
Des équipements photovoltaïques à la pointe de technologie !
20 ans minimum assurés de rendement photovoltaïque !
Un conseillé dédié à votre projet
Prendre contact avec Devenco
Vous avez un projet ? L'équipe Devenco sera ravie de vous accompagner !